Golf VII für Orientierungsfahrten
und GLP-Prüfungen
VW Polo 86c für Slalom
und Slalom GLP
| Beruf: | Schlosser | ||
| Geburtstag: | 26.03.1967 | ||
| Fahrzeug: | aktuell: VW-Golf VII | ||
| VW-Polo V - 1,4 GT Rocket --- Klasse G6 | |||
| VW-Polo 6N --- Klasse G6 | |||
| VW-Golf III --- Klasse G6 | |||
| VW-Golf II --- Klasse G4/G5 | |||
| im NAC Bremen: | 1999 | ||
| Sportart: | Clubsport-Slalom | ||
| DMSB-Slalom | |||
| gelegentlich eine GLP auf dem Nürburgring | |||
| gelegentlich Orientierungsfahrten | |||
| Clubsport-GLP | |||
| Aktiv seit: | 1988 | ||
| Auszeichnungen: | |||
| 2021 |
ADAC Sportabzeichen in Gold mit Brillanten |
||
| 2016 | ADAC-Sportnadel mit goldenem Schild | ||
| 2015 |
Erfolgreichster Fahrer im Bereich Automobil Slalom des ADAC WE |
||
| 2013 | ADAC Sportabzeichen in Gold | ||
| 2012 | ADAC Sportnadel in Gold | ||
| 2003 | ADAC Sportabzeichen in Silber | ||
| 2001 | ADAC Sportabzeichen in Bronze | ||
| ADAC Sportnadel in Silber | |||
| 2000 | Ewald-Kroth-Medaille in Silber | ||
| 1996 | Ewald-Kroth-Medaille in Bronze | ||
| Erfolge: | |||
| 2025 | 6. Platz | NFM Clubsport-Slalom | |
| 3. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal Gruppe 2 (Jedermann) | ||
| 21. Platz | MEN Club-Slalom Pokal Region Süd: 14. Platz | ||
| 2. Platz | NWD-Cup Klasse 2a | ||
| 4. Platz | NWD-Cup GLP | ||
| 3. Platz | ADAC Weser-Ems Classic Cup | ||
| 2. Platz | Nord OM Klasse B | ||
| 2024 | 20. Platz | NFM Clubsport-Slalom | |
| 3. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal Gruppe 2 (Jedermann) | ||
| 2. Platz | NWD-Cup Klasse 2a | ||
| 31. Platz | MEN Club-Slalom Pokal | ||
| 23. Platz | MEN Club-Slalom Pokal (Bereich Süd) | ||
| 2. Platz | NFM Orientierungssport | ||
| 3. Platz | Nord OM Klasse B | ||
| 67. Platz | Oldtimer Trophy Nord | ||
| 7. Platz | Youngtimer Challenge (Sport) | ||
| 1. Platz | Virtuelle R5 Rally Meisterschaft (DT) Dirt 2.0 | ||
| 1. Platz | Virtuelle R70 Rallye Pokal Klasse H3 BMW E30 M3 EVO Rallye (DRT) | ||
| 2. Platz | Virtuelle R70 Pokal Klasse R2 Opel ADAM (DRT) | ||
| 2. Platz | Virtuelle Rallye H3 FUN Cup BMW E 30 M3 EVO Rallye | ||
| 2023 | 6. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Clubslalom | |
| NFM Turniersport - Bester Nachwuchsfahrer | |||
| 3. Platz | NFM Ori-Meisterschaft | ||
| 2. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal Gruppe 2-Jedermann (Klasse 2a) | ||
| 11. Platz | ADAC Weser-Ems Turniersport Pokal | ||
| 28. Platz | ADAC Revival Pokal Tourensportlich | ||
| 3. Platz | Norddeutsche Orientierungsmeisterschaft (Nord OM) Klasse B | ||
| 2. Platz | ORI Meisterschaft Berlin-Brandenburg Klasse B | ||
| 1. Platz | NWD-Cup Klasse 2a | ||
| 2. Platz | NWD-Cup Klasse GLP | ||
| 5. Platz | Youngtimer Challenge 2023 Sportwertung | ||
| 14. Platz | Virtuelle Rallye Europameisterschaft vERC | ||
| 4. Platz | Virtuelle Rallye Weltmeisterschaft WRC Gamers Club - Klasse Rally5 | ||
| 21. Platz | Virtuelle Rallye Meisterschaft Dirt Rallye Treff | ||
| 2022 | 15. Platz | Gesamt DWI (Dirt WRC Italia) Championship | |
| 1. Platz | Klasse "Elite" DWI (Dirt WRC Italia) Championship | ||
| 21. Platz | Int. DRT (Dirt Rallye Treff) WRC R5 Championship | ||
| 4. Platz | Dirt Italienische Gleichmäßigkeits Rallye-Serie | ||
| 3. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
| 6. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal Gruppe 2-Jedermann (Klasse 2a) | ||
| 2021 | 25. Platz | Gesamt Int. DWI (Dirt WRC Italia) Championship | |
|
4. Platz |
Klasse "Elite" Int. DWI (Dirt WRC Italia) Championship | ||
|
7. Platz |
Int. DRT (Dirt Rallye Treff) WRC R5 Championship | ||
| 2020 | 25. Platz | Virtuelle Frühlingsfahrt | |
|
3. Platz |
Deutsch-Dänische Herbstmeisterschaft (GLP Ori) | ||
|
52. Platz |
Virtuelle Int. Rallyemeisterschaft DRI (Dirt Rally Italia) Klasse R5 | ||
| 2019 |
5. Platz |
NFM-Niedersächsischer Meister im Clubslalom | |
|
6. Platz |
ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal Gruppe 2-Jedermann (Klasse 2a) | ||
|
3. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
|
19. Platz |
17. Scuderia / Écurie Clubslalom Pokal | ||
|
2. Platz |
NFM Ori Meisterschaft | ||
|
1. Platz |
Nord OM Klasse B | ||
|
3. Platz |
Norddeutscher ADAC Oldtimer Cup / Youngtimerwertung | ||
|
1. Platz |
Classic car challenge | ||
|
3. Platz |
Youngtimer Challenge / Sport-Wertung | ||
| 2018 |
6. Platz |
DMSB Slalom Cup Region Nord | |
|
1. Platz |
NFM Ori Meisterschaft | ||
|
2. Platz |
Nord OM Klasse B | ||
|
3. Platz |
Norddeutscher ADAC Oldtimer Cup / Youngtimerwertung | ||
|
2. Platz |
Youngtimer Challenge / Sport-Wertung | ||
|
2. Platz |
Classic car challenge | ||
| 2017 |
9. Platz |
NFM-Niedersächsischer Meister im Slalom | |
| 20. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Clubslalom | ||
| 10. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal Gruppe 2-Jedermann (Klasse 2 | ||
| 3. Platz | Norddeutsche Orientierungs-Meisterschaft Klasse B ( Fortgeschrittene) | ||
| 6. Platz | NFM Niedersächsischer Meister im Orientierungssport | ||
| 4. Platz | Classic car challenge | ||
| 4. Platz | Youngtimer Challenge | ||
| 2016 | 11. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Slalom | |
| 17. Platz | Norddeutscher Automobil Slalom-Cup (NAS-Cup) | ||
| 8. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal Gruppe 2-Jedermann (Klasse 2a) | ||
| 10. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
| 4. Platz | Norddeutsche Orientierungs-Meisterschaft Klasse B ( Fortgeschrittene) | ||
| 17. Platz | NFM Orientierungssport | ||
| 4. Platz | Classic car challenge | ||
| 13. Platz | Youngtimer Challenge | ||
| 2015 | 10. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Slalom | |
| 8. Platz | Norddeutscher Automobil Slalom-Cup (NAS-Cup) | ||
|
7. Platz |
ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal Gruppe 2-Jedermann (Klasse 2a) | ||
|
7. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
|
3. Platz |
Clubsport GLP Race 30 | ||
| 2014 |
29. Platz |
Deutsche Rennslalom-Meisterschaft | |
| 10. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Slalom | ||
|
15. Platz |
NFM-Niedersächsischer Meister im Clubsport-Slalom | ||
|
10. Platz |
Norddeutscher Automobil Slalom-Cup (NAS-Cup) | ||
|
1. Platz |
ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | ||
|
9. Platz |
ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal Gruppe 2-Jedermann (Klasse 2a) | ||
|
8. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
| 2013 | 6. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Slalom | |
|
10. Platz |
NFM-Niedersächsischer Meister im Clubsport-Slalom | ||
|
8. Platz |
Norddeutscher Automobil Slalom-Cup (NAS-Cup) | ||
|
8. Platz |
ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal Gruppe 2-Jedermann (Klasse 2a) | ||
|
2. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
| 15. Platz | Écurie Clubslalom Pokal Bereich Süd | ||
| 2012 | 8. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Slalom | |
|
25. Platz |
Norddeutscher Automobil Slalom-Cup (NAS-Cup) | ||
|
5. Platz |
Écurie Club-Sprint-Pokal | ||
| 2011 |
12. Platz |
Deutsche Rennslalom-Meisterschaft | |
|
5. Platz |
NFM-Niedersächsischer Meister im Slalom | ||
|
4. Platz |
Norddeutscher Automobil Slalom-Cup (NAS-Cup) | ||
|
8. Platz |
ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal Gruppe 2-Jedermann (Klasse 2a) | ||
|
4. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
|
7. Platz |
Motorsport-Stadtmeisterschaft Hannover | ||
| 2010 |
20. Platz |
Deutsche Rennslalom-Meisterschaft.................................. | |
|
44. Platz |
Deutsche Slalom-Meisterschaft | ||
|
19. Platz |
Deutsche Slalom-Meisterschaft nur Region Nord | ||
|
4. Platz |
NFM-Niedersächsischer Meister im Slalomsport. | ||
|
2. Platz |
ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | ||
|
3. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 3a | ||
| 2009 | 5. Platz | Deutsche Rennslalom-Meisterschaft.. | |
|
34. Platz |
Deutsche Slalom-Meisterschaft | ||
|
7. Platz |
Deutsche Slalom-Meisterschaft nur Region Nord | ||
|
1. Platz |
NFM-Niedersächsischer Meister im Slalomsport | ||
|
1. Platz |
ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | ||
|
5. Platz |
ADAC Welfenpokal (Slalom) | ||
|
1. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 3a | ||
| 2008 |
19. Platz |
DMSB RennSlalomCup | |
|
10. Platz |
Norddeutscher Automobil Slalom-Cup (NAS-Cup) | ||
|
1. Platz |
ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | ||
|
1. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 3a | ||
|
13. Platz |
Mittelweser Slalom-Pokal | ||
| 2007 | 19. Platz | DMSB RennSlalomCup | |
|
21. Platz |
Norddeutscher Automobil Slalom-Cup (NAS-Cup) | ||
|
2. Platz |
ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | ||
|
45. Platz |
Nordsee Slalom Cup | ||
|
1. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - verbessert bis 1600 ccm | ||
|
27. Platz |
MSTH Slalom Meisterschaft | ||
| 2006 | 28. Platz | DMSB RennSlalomCup | |
| 27. Platz | Deutsche Slalom-Meisterschaft | ||
| 4. Platz | Deutsche Slalom-Meisterschaft Team Wedelkünstler Nord | ||
| 20. Platz | Norddeutscher Automobil Slalom-Cup (NAS-Cup) | ||
| 2. Platz | ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | ||
| 24. Platz | Nordsee Slalom Cup | ||
| 31. Platz | MSTH Slalom Meisterschaft | ||
| 2005 | 30. Platz | DMSB RennSlalomCup | |
| 39. Platz | Deutsche Slalom-Meisterschaft | ||
| 9. Platz | Deutsche Slalom-Meisterschaft Region Nord | ||
| 8. Platz | Norddeutscher Automobil Slalom-Cup (NAS-Cup) | ||
| 1. Platz | ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | ||
| 30. Platz | Nordsee Slalom Cup | ||
| 15. Platz | Ecurié Rennslalom Meisterschaft | ||
| 2004 | 25. Platz | DMSB RennSlalomCup | |
| 8. Platz | Deutsche Slalom-Meisterschaft Region Nord | ||
| 13. Platz | Norddeutscher Automobil Slalom-Cup (NAS-Cup) | ||
| 1. Platz | ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | ||
| 6. Platz | ADAC Weser-Ems Rallye Meisterschaft | ||
| 16. Platz | Nordsee Slalom Cup | ||
| 3. Platz | Ecurié Slalom Meisterschaft | ||
| 26. Platz | Ecurié Rallyesprint Pokal | ||
| 11. Platz | Ecurié Rennslalom Meisterschaft | ||
| 2003 | 22. Platz | Deutsche Slalom-Meisterschaft | |
| 8. Platz | Deutsche Slalom-Meisterschaft Region Nord | ||
| 3. Platz | Norddeutscher Automobil Slalom-Cup (NAS-Cup) | ||
| 1. Platz | ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | ||
| 15. Platz | Nordsee Slalom Cup | ||
| 3. Platz | Ecurié Slalom Meisterschaft | ||
| 2002 | 14. Platz | Norddeutscher Automobil Slalom-Cup (NAS-Cup) | |
| 3. Platz | ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | ||
| 27. Platz | Nordsee Slalom Cup | ||
| 5. Platz | Ecurié Slalom Meisterschaft | ||
| 2001 | 6. Platz | ADAC Weser-Ems Rallye Meisterschaft | |
| 19. Platz | Reinhard Kleinwort Gedächtnis Pokal | ||
| 10. Platz | Rallye Cup Nord | ||
| 17. Platz | ADAC Welfen-Pokal (Rallye) | ||
| 15. Platz | Norddeutscher Automobil Slalom-Cup (NAS-Cup) | ||
| 1. Platz | ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | ||
| 55. Platz | Nordsee Slalom Cup | ||
| 4. Platz | Ecurié Slalom Meisterschaft | ||
| 4. Platz | Ecurié Slalom Pokal Region B | ||
| 16. Platz | 30. Slalom-Meisterschaft Holstein Scuderia Segeberg | ||
| 2000 | 8. Platz | ADAC Weser-Ems Rallye Meisterschaft | |
| 3. Platz | ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | ||
| 90. Platz | Nordsee Slalom Cup | ||
| 9. Platz | Ecurié Slalom Meisterschaft | ||
| 14. Platz | Ecurié Slalom Pokal Region B | ||
| 2. Platz | Ecurié Slalom Yokohama A 520 Klasse S (Serie) | ||
| 23. Platz | Nord-Ostsee Pokal | ||
| 19. Platz | 29. Slalom-Meisterschaft Holstein Scuderia Segeberg | ||
| 1999 | 3. Platz | ADAC Weser-Ems Rallye Meisterschaft | |
| 9. Platz | Rallye-Sprint Meisterschaft écurie Nord | ||
| 4. Platz | ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | ||
| 103. Platz | Nordsee Slalom Cup (nat. A) | ||
| 13. Platz | Nat. écurie-Slalom Pokal Region B | ||
| 20. Platz | 28. Slalom-Meisterschaft Holstein Scuderia Segeberg | ||
| 1998 | 12. Platz | Nat. écurie-Slalom Pokal Region B | |
| 29. Platz | 27. Slalom-Meisterschaft Holstein Scuderia Segeberg | ||
| 121. Platz | Nordsee Slalom Cup | ||
| 1997 | 3. Platz | Nat. écurie-Slalom Pokal Region B | |
| 45. Platz | 28. Slalom-Meisterschaft Holstein Scuderia Segeberg | ||
| 1. Platz | Club-Slalom Cup | ||
| 1996 | 19. Platz | Oldenburger Automobil-Slalom Meisterschaft | |
| 21. Platz | Nat. écurie-Slalom Pokal Region A | ||
| 9. Platz | Nat. écurie-Slalom Pokal Region B | ||
| 18. Platz | Nat. écurie-Slalom Pokal Region Gesamt | ||
| 28. Platz | Nord-Ostsee Pokal | ||
| 25. Platz | 25. Slalom-Meisterschaft Holstein Scuderia Segeberg | ||
| 2. Platz | Club-Slalom Cup | ||
| 1995 | 9. Platz | Oldenburger Automobil-Slalom Meisterschaft | |
| 8. Platz | Nat. écurie-Slalom Pokal Region B | ||
| 6. Platz | Club-Slalom Cup | ||
| 1994 | 9. Platz | ONS Slalom Pokal Region Nord | |
| 15. Platz | ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | ||
| 15. Platz | Oldenburger Automobil-Slalom Meisterschaft | ||
| 30. Platz | Nat. écurie-Slalom Pokal Region A | ||
| 15. Platz | Nat. écurie-Slalom Pokal Region B | ||
| 20. Platz | Nat. écurie-Slalom Pokal Region Gesamt | ||
| 6. Platz | Club-Slalom Cup | ||
|
16. Platz |
Nord OM (Ori 75) Klasse B/C | ||
| 1993 |
26. Platz |
ADAC Weser-Ems Slalommeisterschaft | |
|
17. Platz |
Oldenburger Automobil-Slalom Meisterschaft | ||
|
16. Platz |
Nat. écurie-Slalom Pokal Region B | ||
|
21. Platz |
Nord OM (Ori 75) Klasse B/C | ||
| 1992 | Teilnahme an der 9. ADAC Stormarn-Rallye | ||
| mehrere Ori 75 in der Klasse B, keine Meisterschaft | |||
| 1991 |
3. Platz |
Nord OM (Ori 75) Klasse A | |
|
7. Platz |
Aue-Grenz-Pokal (Ori 75) Klasse A | ||
| 1990 | 4. Platz | Nord OM (Ori 75) Klasse A | |
|
9. Platz |
AUE-GRENZ-Pokal (Ori 75) Klasse A | ||
| Teilnahme am 2. Beifahrerlehrgang des NAC-Bremen | |||
| 1989 | mehrere Ori 75 gefahren, aber keine Meisterschaft | ||
| 1988 | 1. Ori 75 beim NAC Bremen gefahren | ||