| Beruf: | Selbstständiger KFZ-Meister (im Ruhestand) und Inh. einer freien Werkstatt | ||
| Geburtstag: | 22.05.1956 | ||
| Fahrzeug: | Citroen AX GT | ||
| früher Simca Rallye 2 und Golf 1 GTI | |||
| im NAC Bremen: | 2014 | ||
| Sportart: | Clubsport-Slalom | ||
| gelegentlich DMSB-Slalom | |||
| früher Auto Cross und Langstreckenpokal auf dem Nürburgring | |||
| Aktiv seit: | 1981 | ||
| Auszeichnungen: | 1987 | ADAC Sportabzeichen in Silber | |
| 1986 | ADAC Sportabzeichen in Bronze | ||
| Erfolge: | |||
| 2023 | 2. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal Gruppe Offen (Kl. 3a) | |
| 2. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 3a | ||
| 1. Platz | Norddeutsche Orientierungs-Meisterschaft (Nord-OM) Klasse A | ||
| 2022 | Corona und OP-Pause | ||
| 2021 | Corona-Pause | ||
| 2020 | Nur ein GLP-VA auf dem Heidbergring | ||
| 2019 | 1. Platz | Norddeutsche Orientierungs-Meisterschaft (Nord-OM) Klasse A | |
| 2018 | 13. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Clubslalom | |
| 4. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal Gruppe Offen (Kl. 3a) | ||
| 4. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 3a | ||
| 4. Platz | Norddeutsche Orientierungs-Meisterschaft (Nord-OM) Klasse A | ||
| 2017 |
13. Platz |
NFM-Niedersächsischer Meister im Clubslalom | |
|
3. Platz |
ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal | ||
|
3. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 3a | ||
| 2016 | Schaffenspause | ||
| 2015 | 23. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Clubsport-Slalom | |
|
3. Platz |
ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal | ||
|
1. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 3a | ||
| 2014 |
6. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 3a | |
| 2013 | 16. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal | |
|
10. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 3a | ||
| 2012 | 6. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 3a | |
| 1987 |
2. Platz |
ADAC-Ruhrpokal-Rennen Nürburgring Gr. A bis 1600 ccm | |
|
2. Platz |
Int. Adenauer ADAC Rundstreckentrophy Nürburgring Gr. A bis 1600 ccm | ||
| 1986 |
3. Platz |
Int. ADAC 24-Stunden-Rennen Nürburgring Gr. A bis 1600 ccm | |
| 1985 |
1. Platz |
Int. DMC/ADAC Rundstreckenrennen 75 Runden Nürburgring GP-Strecke Gr. A bis 1600 ccm |
|